| 序號 | 編號 | 名稱 | 規(guī)格 |
| 1 | 612600110855(4610) | 后排氣岐管 | |
| 2 | 612600000000 | 后排氣歧管 | P10EGR |
| 3 | 612600000000 | 后排氣歧管 | |
| 4 | VG1095110022/37 | 后排氣歧管 | |
| 5 | VG1095110023/49 | 后排氣歧管 | |
| 6 | VG260011136 | 后排氣歧管 | |
| 7 | 612600111280(4611) | 后排氣歧管 | 奧龍 |
| 8 | VG1500110123 | 后排氣歧管 | |
| 9 | 612600000000 | 后排氣歧管 | 歐曼 |
| 10 | 612600000000 | 后排氣歧管 | |
| 11 | VG1557110012 | 后排氣歧管 EGR | 四氣門 |
| 12 | 612600113067(5152) | 后排氣歧管 歐曼 | WP10EGR |
| 13 | 612600111712/5151 | 后排氣歧管612600115151 | WP10共軌 |
| 14 | 612600000000 | 前排氣歧管 | 2510 |
| 15 | VG1557110011 | 前排氣歧管 | |
| 16 | 612600000000 | 前排氣歧管 | |
| 17 | VG2600111137 | 前排氣歧管 | |
| 18 | VG1557110111 | 前排氣歧管 兩氣門 | EGR |
| 19 | 612600000000 | 前排氣歧管/1290 | |
| 20 | 612600000000 | 三四缸排氣歧管 | |
| 21 | 612600000000 | 三四缸排氣歧管 | |
| 22 | 612600000000 | 五六缸排氣歧管 | |
| 23 | 612600000000 | 一二缸排氣歧管 | |
| 24 | 612600000000 | 油底殼 | 歐曼 |
| 25 | 612600000000 | 油底殼 | 新大威 |
| 26 | VG1540150010 | 油底殼 | 金王子 |
| 27 | 612600000000 | 油底殼 300馬力以下 | 陜汽P10 |
| 28 | 612600000000 | 油底殼 北奔 | WP10 |
| 29 | 612600000000 | 油底殼 北奔 | WP10 |
| 30 | 612600000000 | 油底殼 不帶管 | WP12 |
| 31 | 612600000000 | 油底殼 不帶管通用15D | 陜汽P10 |
| 32 | 614150004 | 油底殼墊 | |
| 33 | 614150046 | 油底殼托塊 | |
| 34 | VG1540150002A | 油底殼總成 | 國三 |
| 35 | 61200150104 | 油底殼總成 | 歐Ⅰ |
| 36 | 61800150015 | 油底殼總成 | 歐Ⅱ |
| 37 | 612600150235 | 油底殼總成 | 客車 |
| 38 | 612600000000 | 油底殼總成 歐曼 | WP10 |
| 39 | 612600000000 | 正時齒輪室 | |
| 40 | 612600000000 | 正時齒輪室 | |
| 41 | 612600000000 | 正時齒輪室 共軌 | P10 |
| 42 | 612600000000 | 正時齒輪室 共軌 | WP10 |
| 43 | 61557010008 | 正時齒輪室 寬缸體 | 雙缸 |
| 44 | 612600000000 | 正時齒輪室 歐Ⅱ 原廠胚 | 6孔 |
| 45 | 612630000000 | 飛輪殼 后取力 | WP12 |
| 46 | 612630000000 | 飛輪殼 配歐曼 | WP12 |
| 47 | 612600000000 | 飛輪殼 0305/0012/3589 | P10EGR |
| 48 | 612600000000 | 飛輪殼 1088 | |
| 49 | 612630000000 | 飛輪殼 615Q0170002 | 左取力 |
| 50 | 612600000000 | 飛輪殼 615Q0170037/36 | 右取力 |
| 51 | 612630010210/0956 | 飛輪殼 615Q0170222 | 中取力 |
| 52 | KC1500019035A | 飛輪殼 后取力 | 共軌電噴 |
| 53 | AZ1500020220A | 發(fā)動機飛輪 | 430*16 |
| 54 | 612630000000 | 發(fā)動機飛輪 | WP12 |
| 55 | VG1246020005A | 發(fā)動機飛輪 | WD12 |
| 56 | 615Q0170026 | 發(fā)動機飛輪 歐Ⅱ | 水泥攪拌 |
| 57 | 612600000000 | 發(fā)動機飛輪 37孔 | WP10 |
| 58 | 612600000000 | 發(fā)動機飛輪 58孔 | WP10共軌 |
| 59 | 612600000000 | 發(fā)動機飛輪 P10共軌 | 58孔攪拌車 |
| 60 | R61540020304 | 發(fā)動機飛輪 電噴攪拌車 | 430 |
| 61 | R61540020204 | 發(fā)動機飛輪 電噴牽引 | 430 |
| 62 | 615Q170026 | 發(fā)動機飛輪 水泥攪拌車 | 430 |
| 63 | 612600000000 | 飛輪齒圈 ID:2681 | 136/16 |
| 64 | AG2600020208 | 飛輪齒圈 ID:OE068 | 136/16 |
| 65 | VG1095020238 | 飛輪齒圈 | 136齒 |
| 66 | 612600000000 | 空壓機齒輪 20齒 | 高 |
| 67 | 612600000000 | 空壓機齒輪 20齒 | 配0408 |
| 68 | 61560130012 | 空壓機齒輪 20齒 | 歐Ⅱ |
| 69 | 612600000000 | 空壓機齒輪 20齒 | 環(huán)保 |
| 70 | 61800130046 | 空壓機齒輪 22齒 | |
| 71 | 612600000000 | 空壓機齒輪 22齒 | |
| 72 | 612630000000 | 空壓機齒輪 24齒 | WP12 |
| 73 | 61560010069 | 空壓機齒輪蓋 | 四孔 |
| 74 | VG2600010830 | 空壓機齒輪蓋 | 兩孔 |
| 75 | 612600000000 | 空壓機齒輪蓋 | 兩空 |
| 76 | 612600000000 | 空壓機齒輪蓋 | 三孔 |
| 77 | 612600000000 | 空壓機齒輪蓋 | 六孔 |
| 78 | 61560130064 | 噴油泵齒輪 | |
| 79 | 612600000000 | 噴油泵齒輪 EGR | WP10 |
| 80 | 612600000000 | 噴油泵齒輪 共軌 | WP10 |
| 81 | 614050053 | 凸輪軸正時齒輪 | |
| 82 | 61800050144 | 凸輪軸正時齒輪 | 618 |
| 83 | 61560050053 | 中間齒輪總成 | |
| 84 | 61800050098 | 中間齒輪總成 | |
| 85 | VG14020038 | 曲軸齒輪 25齒 | 直徑50 |
| 86 | 612600000000 | 曲軸齒輪 29齒 內(nèi)徑55 | WD12 |
| 87 | 614020038A | 曲軸齒輪 內(nèi)徑52 | 25齒 |
| 88 | 612600000000 | 曲軸齒輪 內(nèi)徑53 | 25齒 |
| 89 | 614070061 | 機油泵中間齒輪 | |
| 90 | 61800070024 | 機油泵齒輪 | |
| 91 | 61800130043 | 空壓機 | 618 |
| 92 | 612600000000 | 空壓機 | |
| 93 | 612600000000 | 空壓機 | 配奧龍 |
| 94 | AZ1560130070 | 空壓機 | 歐Ⅱ |
| 95 | 612600000000 | 空壓機 | 奧龍 |
| 96 | 612600000000 | 空壓機 | |
| 97 | 61800130043 | 空壓機 | 618 |
| 98 | 612600000000 | 空壓機 T0622 | 306 |
| 99 | 612630030047/0276 | 雙缸空壓機 配濰柴 | WP12 |
| 100 | VG1560130080A | 雙缸水冷空壓機 Wabco | |
| 101 | 612600000000 | 發(fā)動機水泵 | 2510 |
| 102 | 612600000000 | 發(fā)動機水泵 | 2510 |
| 103 | 61800061007 | 發(fā)動機水泵 | |
| 104 | 612600000000 | 發(fā)動機水泵 TY1685 | 2510 |
| 105 | 612600000000 | 發(fā)動機水泵TY1701 | 2510 |
| 106 | VG1560080300 | 聯(lián)軸器總成 | 歐Ⅱ |
| 107 | VG1560080277 | 聯(lián)軸器總成 | 歐Ⅱ |
| 108 | VG1560080400B/VG1092080401 | 聯(lián)軸器總成 VG1092080401 | 園EGR |
| 109 | 612600000000 | 張緊輪 | 兩槽 |
| 110 | 612600000000 | 張緊輪 | 8PK |
| 111 | 612600000000 | 張緊輪 | 10PK |
| 112 | 61560060069 | 張緊輪總成 | 三槽偏心 |
| 113 | VG1062060111 | 張緊輪總成 八槽偏心 | |
| 114 | VG1062060011 | 張緊輪總成 六槽偏心 | |
| 115 | 612600000000 | 自動張緊輪 | WP10 EGR |
| 116 | 612600000000 | 自動張緊輪 | WP10 |
| 117 | 612600000000 | 自動張緊輪 | 歐Ⅱ |
| 118 | 612630000000 | 自動張緊輪{0837} | WP12 |
| 119 | 612630000000 | 自動張緊輪{0847}小輪 | WP12 |
| 120 | 612600000000 | 自動張緊輪{1754} | 618 |
| 121 | 612600000000 | 自動張緊輪{1755} | 618 |
| 122 | 612600000000 | 自動張緊輪 | |
| 123 | 612600000000 | 自動張緊輪 | |
| 124 | 601600000000 | 自動張緊輪 歐Ⅱ | |
| 125 | 612630000000 | 自動張緊輪(0837) | |
| 126 | 612630000000 | 自動張緊輪(0847) | |
| 127 | 612600000000 | 自動張緊輪(1754) | |
| 128 | 612600000000 | 氣門導(dǎo)管 | 歐Ⅱ |
| 129 | QMDG | 氣門導(dǎo)管 | 68 |
| 130 | VG1540040008 | 氣門導(dǎo)管 | 歐Ⅲ |
| 131 | 氣門導(dǎo)管 | WP12 | |
| 132 | VG1560040031 | 氣門導(dǎo)管 | 歐Ⅱ |
| 133 | 61560040057 | 進氣門座 | 歐Ⅱ |
| 134 | VG1540040006 | 進氣門座 | 歐Ⅲ |
| 135 | 進氣門座 | WP12 | |
| 136 | 81560040037 | 排氣門座 | 歐Ⅱ |
| 137 | VG1540040007 | 排氣門座 | 歐Ⅲ |
| 138 | 排氣門座 | WP12 | |
| 139 | 61800010113 | 機油冷卻器芯 | 9片 |
| 140 | 612630000000 | 機油冷卻器芯 | WP12 |
| 141 | VG1246070012 | 機油冷卻器芯 | D12 |
| 142 | VG1500019336 | 機油冷卻器芯 二維碼 | 8片 EGR |
| 143 | VG1500010334 | 機油冷卻器芯 寬邊 | 八片歐Ⅱ |
| 144 | 61500010334 | 機油冷卻器芯 寬邊 | 八片歐Ⅱ |
| 145 | 61500050096 | 發(fā)動機凸輪軸 | 歐Ⅱ |
| 146 | AZ1500130018 | 發(fā)電機托架 | STR |
| 147 | VG1500130018A | 發(fā)電機托架 | HOWO |
| 148 | 612600000000 | 發(fā)電機托架 WP10 | 共軌 |
| 149 | VG1500080174 | 波許噴油泵托架 | |
| 150 | 614080074 | 波許噴油泵托架 | |
| 151 | VG1500019005 | 噴油泵托架 EGR | |
| 152 | VG1540010019 | 噴油泵托架 歐Ⅲ | |
| 153 | VG1500060240 | 風(fēng)扇輪轂 | |
| 154 | VG1500020033 | 風(fēng)扇輪轂總成 | |
| 155 | 612600000000 | 風(fēng)扇離合器三速電磁 | WP10.340EGR |
| 156 | 612630000000 | 硅油風(fēng)扇離合器 北奔 | F歐曼 |
| 157 | 61560020010 | 曲軸減振器 615 | φ280*38 |
| 158 | 61800020012 | 曲軸減震器 618 | φ280*45 |
| 159 | VG1560040032 | 氣門油封 | 歐Ⅱ |
| 160 | 61800050151 | 氣門油封 | WP12 |
| 161 | 612600000000 | 氣門油封 歐Ⅱ | |
| 162 | VG1540040016 | 氣門油封 EGR | 四氣門 |
| 163 | 612630000000 | 曲軸后油封 | WP12 |
| 164 | 61500010100 | 曲軸后油封 | WP10 |
| 165 | VG1047010050 | 曲軸后油封總成(迷宮式) | E192 |
| 166 | 612630000000 | 曲軸前油封 | WP12 |
| 167 | 61500010037 | 曲軸前油封 | P10 |
| 168 | VG1047010038 | 曲軸前油封 代替VG1500010037 | |
| 169 | VG2600010928 | 曲軸前油封座 | 六孔 |
| 170 | HG4-333-66 | 發(fā)動機O型圈 | |
| 171 | 發(fā)動機O型圈修理包 | 四氣門EGR | |
| 172 | 61560030013 | 活塞銷 | |
| 173 | 81560030012 | 活塞銷擋圈 | |
| 174 | 612630000000 | 活塞銷卡簧 | WP12 |
| 175 | 612600000000 | 排氣管密封環(huán) | 68 |
| 176 | 612630000000 | 排氣管密封環(huán) | WP12 |
| 177 | 61260110162 | 排氣管密封環(huán) F | 歐Ⅱ |
| 178 | 612600000000 | 曲軸法蘭 618 | 加高 |
| 179 | 61500020070 | 曲軸法蘭 不帶回油線 | 內(nèi)徑48 |
| 180 | 61500020070 | 曲軸法蘭 不帶回油線 | 內(nèi)徑50 |
| 181 | 61500020335 | 曲軸法蘭 不帶回油線 | 內(nèi)徑52.4 |
| 182 | 61500020070 | 曲軸法蘭 內(nèi)徑48 | 回油線 |
| 183 | 61500020070 | 曲軸法蘭 內(nèi)徑50 | 回油線 |
| 184 | 61500020035 | 曲軸法蘭 內(nèi)徑52.4 | 回油線 |
| 185 | 61500050025 | 氣門鎖夾 | 歐Ⅱ |
| 186 | VG1540050012 | 氣門鎖夾 單槽 | 四氣門 |
| 187 | VG1246050028 | 氣門鎖夾 三槽 | D12 |
| 188 | VG1500050109 | 氣門彈簧上座 | 兩氣門 |
| 189 | VG1096050003 | 氣門彈簧上座 單槽 | EGR四氣門 |
| 190 | VG1540050013 | 氣門彈簧上座 三槽 | EGR四氣門 |
| 191 | VG14050048 | 進氣門搖臂 | |
| 192 | 614050048 | 進氣門搖臂 | |
| 193 | VG1540050032 | 進氣門搖臂總成 | 四氣門 |
| 194 | VG1540050033 | 排氣門搖臂總成 | 四氣門 |
| 195 | VG1500050030 | 排氣門搖臂 通用26 | 新式EVB |
| 196 | 612600000000 | 排氣門搖臂 EVB | WP10 |
| 197 | 612630050026/62 | 氣門搖臂 | P12 |
| 198 | VG1500050120 | 氣門搖臂坐 兩氣門 EVB | EGR新式 |
| 199 | 614050119 | 氣門搖臂座 | |
| 200 | 612600000000 | 氣門搖臂座 EVB | WP10 |
| 201 | 612600000000 | 氣門間隙調(diào)整螺釘 長 | EVB |
| 202 | 614050010 | 氣門間隙調(diào)整螺釘 帶母 | 短 |
| 203 | 612600000000 | 氣門間隙調(diào)節(jié)螺栓總成 | EVB |
| 204 | 615Q0170013 | HQL 惰齒輪 42齒 | 左右 |
| 205 | 615Q0170004 | HQL 曲軸齒輪 | |
| 206 | 615Q0170015 | HQL 輸出齒輪 | |
| 207 | 615Q0170023 | HQL 輸出法蘭 | |
| 208 | 615Q0170016 | HQL 輸出軸 8齒 | |
| 209 | 615Q0170007 | HQL 中間齒輪軸 | 左右 |
| 210 | 612600000000 | HQL惰輪軸615Q0170007 | 中取力 |
| 211 | VG1500019018 | 中間齒輪組件(參圖H46Q207019018) | |
| 212 | VG1500019014 | 曲軸齒輪(參圖H46Q207019014) | |
| 213 | VG1500019015A | 輸出齒輪(參圖H46Q207019015) | 后取力 |
| 214 | VG1500019025A | 輸出法蘭(參圖H46Q207019025) | 后取力 |
| 215 | VG1500019032 | 中間齒輪軸組件(參圖H46Q207019019) | |
| 216 | 612630000000 | 汽缸套 | P10 |
| 217 | 612630000000 | 汽缸套 | WP12 |
| 218 | VG1500010344 | 汽缸套 | 二維碼 |
| 219 | VG1540010006 | 氣缸套 歐Ⅲ | 二維碼 |
| 220 | 612600000000 | 活塞環(huán) 歐Ⅱ-C(復(fù)合鍍) | 濰柴新包裝 |
| 221 | VG1560030040 | 活塞環(huán) 歐Ⅱ | ID-E008 |
| 222 | VG1540030005 | 活塞環(huán) | 歐 Ⅲ |
| 223 | 61260030053 | 活塞環(huán) | WP10 |
| 224 | 612630000000 | 噴油器襯套 | WP12 |
| 225 | 612600000000 | 噴油器襯套 | 歐Ⅱ |
| 226 | 612600000000 | 噴油器襯套 共軌 | WP10 |
| 227 | VG1096040001A | 噴油器襯套 兩氣門 | EGR |
| 228 | VG1092040306 | 噴油器襯套 四氣門 | EGR |
| 229 | VG1560040049 | 噴油器襯套<杭發(fā)專用> | 歐Ⅱ |
中國重汽發(fā)動機WD12氣門彈簧上座VG1246050025

