| 1 | VG1500019018 | 中間齒輪組件(參圖H46Q207019018) | 重汽親人 | |
| 2 | VG1500019025A | 輸出法蘭(參圖H46Q207019025) | 后取力 | 重汽親人 |
| 3 | VG1500019014 | 曲軸齒輪(參圖H46Q207019014) | 重汽親人 | |
| 4 | VG1500019015A | 輸出齒輪(參圖H46Q207019015) | 后取力 | 重汽親人 |
| 5 | VG1500019032 | 中間齒輪軸組件(參圖H46Q207019019) | 重汽親人 | |
| 6 | 615Q0170021 | HQL 襯套 | 濰柴 | |
| 7 | 190004000000 | HQL 墊圈 | 重汽 | |
| 8 | 615Q0170011 | HQL 定位套 | 濰柴 | |
| 9 | 615Q0170010 | HQL 定位銷 | 濰柴 | |
| 10 | 615Q0170013 | HQL 惰齒輪 42齒 | 左右 | 濰柴 |
| 11 | 615Q0170029 | HQL 飛輪殼螺栓 | 12*115 | 濰柴 |
| 12 | 615Q0170028 | HQL 飛輪殼螺栓 | 12*130 | 濰柴 |
| 13 | 615Q0170032 | HQL 飛輪殼螺栓 | 12*65 | 濰柴 |
| 14 | 615Q0170012 | HQL 飛輪螺栓 | 14*130 | 濰柴 |
| 15 | 615Q0170017 | HQL 隔環(huán) | 濰柴 | |
| 16 | 615Q0170014 | HQL 隔圈 | 濰柴 | |
| 17 | 615Q0170022 | HQL 隔圈 | 濰柴動(dòng)力 | |
| 18 | 615Q0170005 | HQL 后軸承蓋 | 濰柴 | |
| 19 | 615Q0170009 | HQL 環(huán)狀彈簧內(nèi)圈 | 濰柴 | |
| 20 | 615Q0170008 | HQL 環(huán)狀彈簧外圈 . | 濰柴 | |
| 21 | VG1560070012 | HQL 空心螺栓 潤(rùn)滑油管用 | 長(zhǎng) | 配套 |
| 22 | 90003962607 | HQL 空心螺栓(潤(rùn)滑油管用) | Ф10/短 | 重汽 |
| 23 | 612600000000 | HQL 前軸承襯墊 | 后取力 | 配套 |
| 24 | 615Q0170006 | HQL 前軸承蓋 | 濰柴 | |
| 25 | 615Q0170004 | HQL 曲軸齒輪 | 濰柴 | |
| 26 | 612600000000 | HQL 取力器油封 | 70*90*10 | 配套 |
| 27 | VG1500019029 | HQL 潤(rùn)滑油管 | 后取力 | 配套 |
| 28 | 615Q0170015 | HQL 輸出齒輪 | 濰柴 | |
| 29 | 615Q0170023 | HQL 輸出法蘭 | 濰柴 | |
| 30 | 615Q0170016 | HQL 輸出軸 8齒 | 濰柴 | |
| 31 | 615Q0170019 | HQL 壓板 單孔 | 濰柴 | |
| 32 | 615Q01700020 | HQL 壓板 雙孔 | 濰柴 | |
| 33 | 615Q0170018 | HQL 支撐環(huán) | 濰柴 | |
| 34 | 90014680001 | HQL 中間齒輪卡簧 | 濰柴 | |
| 35 | 615Q0170007 | HQL 中間齒輪軸 | 左右 | 濰柴 |
| 36 | 90016040004 | HQL 軸承 212 | 濰柴 | |
| 37 | 90016020009 | HQL 軸承 6308 | 濰柴 | |
| 38 | 90016040003 | HQL 軸承 NJ208EM | 配套 | |
| 39 | 90016020004 | HQL 軸承6208 | 濰柴 | |
| 40 | 612600000000 | HQL惰齒輪 | 中取力 | 濰柴動(dòng)力 |
| 41 | 612600000000 | HQL惰輪軸 | 中取力 | 濰柴動(dòng)力 |
| 42 | KC1500019035A | 飛輪殼 后取力 | 共軌電噴 | 重汽配套 |
| 43 | 615Q0170012 | 飛輪螺栓 后驅(qū)力 | 14*130 | 諸標(biāo) |
| 44 | VG1500019017 | 后取力 襯套 | 中間齒輪 | 重汽配套 |
| 45 | AZ150019035 | 后取力飛輪殼 | 重汽親人 | |
| 46 | 612630000000 | 飛輪殼 615Q0170002 | 左取力 | 濰柴動(dòng)力 |
| 47 | 612600000000 | 飛輪殼 615Q0170037/36 | 右取力 | 濰柴動(dòng)力 |
| 48 | 612630010210/0956 | 飛輪殼 615Q0170222 | 中取力 | 濰柴動(dòng)力 |
重汽豪沃水泥攪拌車后取力中間齒輪組件VG1500019018



