| 頭檔速比: | 12.19 | ||
| 2檔傳動(dòng)比: | 10.39 | 3檔傳動(dòng)比: | 8.51 |
| 4檔傳動(dòng)比: | 7.26 | 5檔傳動(dòng)比: | 6.05 |
| 6檔傳動(dòng)比: | 5.16 | 7檔傳動(dòng)比: | 4.38 |
| 8檔傳動(dòng)比: | 3.74 | 9檔傳動(dòng)比: | 3.2 |
| 10檔傳動(dòng)比: | 2.73 | 11檔傳動(dòng)比: | 2.28 |
| 12檔傳動(dòng)比: | 1.95 | 13檔傳動(dòng)比: | 1.62 |
| 14檔傳動(dòng)比: | 1.38 | 15檔傳動(dòng)比: | 1.17 |
| 16檔傳動(dòng)比: | 1 | 17檔傳動(dòng)比: | 0.86 |
| 18檔傳動(dòng)比: | 0.73 | 倒檔1傳動(dòng)比: | 13.09 |
| 倒檔2傳動(dòng)比: | 11.7 | 倒檔3傳動(dòng)比: | 3.5 |
| 倒檔4傳動(dòng)比: | 2.99 | 變速箱重量: | 332.1kg |
| 變速箱油容量: | 13.16L |
|
|
企業(yè)資料通過認(rèn)證



