| 頭檔速比: | 17.453 | ||
| 2檔傳動(dòng)比: | 12.051 | 3檔傳動(dòng)比: | 9.52 |
| 4檔傳動(dòng)比: | 7.6 | 5檔傳動(dòng)比: | 6.071 |
| 6檔傳動(dòng)比: | 4.842 | 7檔傳動(dòng)比: | 3.825 |
| 8檔傳動(dòng)比: | 3.054 | 9檔傳動(dòng)比: | 2.439 |
| 10檔傳動(dòng)比: | 1.985 | 11檔傳動(dòng)比: | 1.568 |
| 12檔傳動(dòng)比: | 1.252 | 13檔傳動(dòng)比: | 1 |
| 倒檔1傳動(dòng)比: | 23.613 | 倒檔2傳動(dòng)比: | 9.487 |
| 倒檔3傳動(dòng)比: | 3.89 | 操縱形式: | 伊頓雙中間軸全同步器系列變速箱 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證






