| 頭檔速比: | 15.293 | ||
| 2檔傳動(dòng)比: | 9.896 | 3檔傳動(dòng)比: | 6.478 |
| 4檔傳動(dòng)比: | 4.654 | 5檔傳動(dòng)比: | 3.405 |
| 6檔傳動(dòng)比: | 2.544 | 7檔傳動(dòng)比: | 1.903 |
| 8檔傳動(dòng)比: | 1.367 | 9檔傳動(dòng)比: | 1 |
| 10檔傳動(dòng)比: | 0.747 | 倒檔1傳動(dòng)比: | 15.293 |
| 倒檔2傳動(dòng)比: | 9.895 | 倒檔3傳動(dòng)比: | 2.906 |
| 操縱形式: | 伊頓雙中間軸全同步器系列變速箱 |
|
|
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證






