| 頭檔速比: | 20.468 | ||
| 2檔傳動(dòng)比: | 13.244 | 3檔傳動(dòng)比: | 8.67 |
| 4檔傳動(dòng)比: | 6.229 | 5檔傳動(dòng)比: | 4.557 |
| 6檔傳動(dòng)比: | 3.405 | 7檔傳動(dòng)比: | 2.546 |
| 8檔傳動(dòng)比: | 1.83 | 9檔傳動(dòng)比: | 1.338 |
| 10檔傳動(dòng)比: | 1 | 倒檔1傳動(dòng)比: | 20.468 |
| 倒檔2傳動(dòng)比: | 13.244 | 倒檔3傳動(dòng)比: | 3.89 |
| 操縱形式: | 伊頓雙中間軸全同步器系列變速箱 |
|
|
企業(yè)資料通過認(rèn)證






